行業應用分類
精密蝕刻元件類
SMT激光鋼網類



反射碼盤
產品簡介: | 射碼盤是一種利用電鑄技術制造的精密光學元件,廣泛應用于編碼器、光學測量儀器和精密定位系統中。反射碼盤通過在金屬基底上沉積精細的光柵或刻線結構,利用光的反射和衍射原理實現精確的角度或位置測量 |
產品詳細描述
產品介紹 | ||||||||
產品名稱: | 反射碼盤 | |||||||
產品簡介: | 反射碼盤是一種利用電鑄技術制造的精密光學元件,廣泛應用于編碼器、光學測量儀器和精密定位系統中。反射碼盤通過在金屬基底上沉積精細的光柵或刻線結構,利用光的反射和衍射原理實現精確的角度或位置測量 | |||||||
產品用途: | 具有高精度、高分辨率、耐用性與穩定性等優點。廣泛應用于編碼器、光學測量儀器和精密定位系統中 | |||||||
我們的優勢 | ||||||||
1、截止 2025年我們在精密電鑄領域深耕10余 年,2015年公司斥資在南通新建卓力達工業園,借鑒深圳和昆山 分公司的成功經驗,致力于各類反射碼盤 加工產品的技術創新、研發、生產和銷售 | ||||||||
2、公司先后通過ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系認證、汽車行業TS16949認證、高新技術企業認證等。卓力達一直注重技術研發,設有實驗室并配備了高新技術人才 | ||||||||
3、公司引進進口曝光機和精密電鑄設備,確保產品的質量和生產效率。同時也配備了高精度的檢測儀器,確保每一件產品都符合標準,也擁有一支由行業精英和科研人員組成的研發團隊,專注于電鑄技術的創新和應用開發,不斷探索新材料、新工藝,以提升產品的精度和性能 | ||||||||
4、卓力達自建工廠擁有生產基地、電鑄設備及生產線、電鑄工藝技術人員,在電鑄領域開展研究,可為客戶產品提供整體解決方案 | ||||||||
5、卓力達集團擁有深圳卓力達、昆山卓力達和南通卓力達三大生產基地,綜合面積40000余平方米。其中南通已建成產業園,涉及電鑄、蝕刻、電鍍電泳、陽極氧化、激光焊接和真空擴散焊等多個領域。其中南通卓力達二號樓二樓為電鑄車間,一號樓一樓為 陽極氧化車間;二樓和三樓為蝕刻車間,擁有各種常規、進口以及定制化非標精密蝕刻線20余條,能滿足產能以及各種產品的精度要求;四樓為真空擴散焊車間 | ||||||||
產品特點 | ||||||||
① | ② | |||||||
高精度: 電鑄技術可以復制模具的精細結構,碼盤的光柵或刻線精度高。高精度的碼盤可以提高測量分辨率和精度 | 高反射率: 反射碼盤 通常使用高反射率的金屬材料,如金、銀、鋁等。高反射率可以提高光信號的強度和信噪比 | |||||||
③ | ④ | |||||||
耐用性: 反射碼盤具有較高的機械強度和化學穩定性,耐磨損、耐腐蝕。耐用性好的碼盤可以延長儀器的使用壽命 | 大面積加工和復雜結構: 電鑄技術可以制造大面積的碼盤,適用于需要大面積碼盤的應用場合,同時可以制造復雜的三維結構,滿足不同光學應用的需求 | |||||||
南通卓力達是一家從事反射碼盤的廠家,產品涉及的范圍相當廣泛
涵蓋了航天、醫療、生活、生物工程等各個領域
如有需要反射碼盤加工請聯系我司,卓力達將竭誠為你服務
咨詢熱線:施經理18932202211
南通卓力達金屬科技有限公司 http://www.www.you2000.cn
地址:南通高新技術產業開發區金川路268號
相關產品
正在載入評論數據...
